Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl | 9 | BB | 2921$ 262483 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 9 | BB | 2921$ 262483 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+1Chd(2-5.99) | 9 | HB | 3529$ 317071 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 9 | BB | 3539$ 318014 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 9 | HB | 4147$ 372603 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 9 | BB | 4211$ 378399 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | HB | 5365$ 482116 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 10 | BB | 3129$ 281195 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 10 | BB | 3747$ 336727 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 10 | BB | 4419$ 397110 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 10 | HB | 4422$ 397380 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 11 | BB | 3338$ 299906 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 11 | BB | 3956$ 355438 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 11 | BB | 4628$ 415820 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 11 | HB | 4698$ 422155 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+1Chd(6-11.99) | 12 | BB | 3546$ 318617 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 12 | BB | 4164$ 374149 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 12 | BB | 4836$ 434533 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+2Chd(2-5.99) | 12 | HB | 4974$ 446933 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 13 | BB | 4372$ 392861 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 13 | BB | 5044$ 453245 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 1Adl+2Chd(2-5.99) | 13 | HB | 5250$ 471710 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 14 | BB | 4580$ 411572 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 14 | BB | 5252$ 471956 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 15 | BB | 4789$ 430284 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 15 | BB | 5461$ 490667 РУБ. | |
03.04.2025 | Garden Wing Superior Room / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 16 | BB | 5025$ 451542 РУБ. | |
Показать все варианты (26) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl | 9 | BB | 1867$ 167740 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl | 9 | HB | 2262$ 203222 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl | 9 | BB | 2323$ 208714 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 9 | BB | 2323$ 208714 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1ADL+1CHD(0-1.99) | 9 | HB | 2718$ 244197 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 9 | BB | 2941$ 264246 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(2-6.99) | 9 | FB | 2976$ 267395 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 3Adl | 9 | BB | 3244$ 291540 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(2-6.99)wob | 9 | HB | 3336$ 299728 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 9 | FB | 3594$ 322927 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 9 | BB | 3613$ 324629 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | HB | 4342$ 390135 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 9 | FB | 4828$ 433805 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 10 | BB | 2464$ 221452 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl | 10 | BB | 2464$ 221452 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1ADL+1CHD(0-1.99) | 10 | HB | 2903$ 260876 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 10 | BB | 3082$ 276983 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(2-6.99) | 10 | FB | 3190$ 286654 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 3Adl | 10 | BB | 3420$ 307310 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 10 | HB | 3521$ 316408 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 10 | BB | 3754$ 337367 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 10 | FB | 3808$ 342186 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 10 | HB | 4564$ 410150 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 10 | FB | 5104$ 458673 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 11 | BB | 2606$ 234189 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl | 11 | BB | 2606$ 234189 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1ADL+1CHD(0-1.99) | 11 | HB | 3089$ 277556 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 11 | BB | 3224$ 289720 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(2-6.99) | 11 | FB | 3404$ 305911 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 3Adl | 11 | BB | 3596$ 323079 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 11 | HB | 3707$ 333088 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 11 | BB | 3896$ 350104 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 11 | FB | 4022$ 361443 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 11 | HB | 4787$ 430166 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 11 | FB | 5381$ 483541 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 12 | BB | 2748$ 246926 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl | 12 | BB | 2748$ 246926 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1ADL+1CHD(0-1.99) | 12 | HB | 3274$ 294235 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 12 | BB | 3366$ 302457 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 3Adl | 12 | BB | 3771$ 338849 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 12 | HB | 3892$ 349767 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 12 | BB | 4038$ 362841 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 12 | FB | 4237$ 380700 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 12 | HB | 5010$ 450182 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl | 13 | BB | 2890$ 259663 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 13 | BB | 2890$ 259663 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1ADL+1CHD(0-1.99) | 13 | HB | 3460$ 310916 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(7-11.99) | 13 | BB | 3508$ 315194 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 3Adl | 13 | BB | 3946$ 354619 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 13 | HB | 4078$ 366447 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 13 | BB | 4180$ 375578 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 13 | FB | 4451$ 399957 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 13 | HB | 5233$ 470197 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 14 | BB | 3032$ 272400 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 14 | BB | 3650$ 327932 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 14 | HB | 4264$ 383126 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 14 | BB | 4322$ 388315 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 14 | FB | 4665$ 419215 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 14 | HB | 5456$ 490213 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 15 | BB | 3173$ 285137 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(7-11.99) | 15 | BB | 3791$ 340669 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 15 | HB | 4449$ 399806 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 15 | BB | 4463$ 401052 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 15 | FB | 4880$ 438471 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+1Chd(7-11.99) | 16 | BB | 3315$ 297875 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+1Chd(2-6.99)wob | 16 | BB | 3933$ 353406 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99)wob | 16 | BB | 4605$ 413790 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 16 | HB | 4635$ 416485 РУБ. | |
03.04.2025 | Borneo Garden Deluxe / 1Adl+2Chd(0-1.99)(2-6.99) | 16 | FB | 5094$ 457730 РУБ. | |
Показать все варианты (68) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | Superior / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | BB | 4581$ 411633 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | BB | 9948$ 893893 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | HB | 12371$ 1111638 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 4Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 9 | BB | 16560$ 1488025 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 5Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | BB | 17070$ 1533852 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 4Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | HB | 19773$ 1776735 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 5Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 9 | HB | 21073$ 1893526 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 4Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | FB | 21501$ 1932007 РУБ. | |
03.04.2025 | Superior / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 10 | BB | 4946$ 444386 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(2-5.99) | 10 | BB | 10873$ 976988 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(0-1.99) | 10 | HB | 13566$ 1218995 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 4Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 10 | BB | 18248$ 1639658 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 5Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 10 | BB | 18758$ 1685485 РУБ. | |
03.04.2025 | Superior / 1Adl+2Chd(6-11.99)wob | 11 | BB | 5310$ 477139 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(0-1.99) | 11 | BB | 11798$ 1060083 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 4Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 11 | BB | 19935$ 1791291 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 5Adl+2Chd(2-5.99)(6-11.99) | 11 | BB | 20445$ 1837118 РУБ. | |
03.04.2025 | 2 Bedroom Villa / 3Adl+2Chd(2-5.99)(6-11.99) | 12 | BB | 12722$ 1143178 РУБ. | |
03.04.2025 | 3 Bedroom Villa / 5Adl+2Chd(2-5.99) | 12 | BB | 22132$ 1988751 РУБ. | |
Показать все варианты (18) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 9 | BB | 4216$ 378880 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(2-5.99) | 9 | HB | 4842$ 435045 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 9 | BB | 4888$ 439264 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 10 | BB | 4216$ 378880 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+2Chd(0-1.99)(2-5.99) | 10 | BB | 4888$ 439264 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(2-5.99) | 10 | HB | 4905$ 440747 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(0-1.99)(6-11.99) | 11 | BB | 4535$ 407538 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 11 | BB | 5207$ 467922 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 1Adl+2Chd(2-5.99) | 11 | HB | 5294$ 475713 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+1Chd(2-5.99) | 12 | BB | 4854$ 436198 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+2Chd(2-5.99) | 12 | BB | 5526$ 496582 РУБ. | |
03.04.2025 | Kinabalu Mountain View / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 13 | BB | 5173$ 464856 РУБ. | |
Показать все варианты (11) >>> |
Заезд | Номер / размещение | Ночей | Питание | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl | 9 | BB | 3562$ 320074 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 9 | BB | 4180$ 375605 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | BB | 4852$ 435989 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 9 | FB | 5182$ 465676 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 10 | BB | 4460$ 400716 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 10 | BB | 5132$ 461099 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 11 | BB | 4739$ 425825 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+2Chd(0-1.99) | 11 | BB | 5411$ 486209 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 2Adl+1Chd(0-1.99) | 12 | BB | 5018$ 450935 РУБ. | |
03.04.2025 | Bayu Villa / 1Adl+2Chd(0-1.99) | 13 | BB | 5298$ 476047 РУБ. | |
Показать все варианты (9) >>> |
- Международный перелёт Москва - Куала Лумпур - Москва / внутренний перелёт Куала Лумпур - о.Борнео- Куала Лумпур (стоимость представлена по минимальному тарифу, для того чтобы узнать доплаты нажмите на цену)
- Проживание в отеле в Куала - Лумпуре на базе отеля Element By Westin
- Обзорный тур по городу с русскоговорящим гидом в составе группы
- Проживание на о.Борнео (выбранный период)
- Медицинская страховка
- Комиссия агентствам по договору
- Трансферы
- Дополнительные экскурсии
- Услуги не включенные в описание
День | Город | Программа |
---|---|---|
День 1 | Куала-Лумпур | Прибытие в Куала Лумпур, встреча в аэропорту русскоговорящим гидом.Трансфер в отель. Отдых. |
День 2 | Борнео | Завтрак в отеле. Выезд на обзорную экскурсию. |
День 3 | Куала-Лумпур | Завтрак в отеле. Свободное время. |
День 4 | Куала-Лумпур | Завтрак. Свободное время |
День 4-14 | Борнео | Завтрак в отеле.
|
День 15 | Борнео | Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву |